| Aanschafprijs | € 16.930 |
| Aanschafprijs | € 13.992 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | Op aanvraag |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | Op aanvraag |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 21.930 |
| Aanschafprijs | € 21.930 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 318 p/mnd |
| Financial Lease | € 350 p/mnd |
| Financieren | € 1.269 p/mnd |
| Financial Lease | € 507 p/mnd |
| Financial Lease | € 350 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 24.930 |
| Aanschafprijs | € 24.930 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 362 p/mnd |
| Financial Lease | € 392 p/mnd |
| Financieren | € 1.443 p/mnd |
| Financial Lease | € 576 p/mnd |
| Financial Lease | € 392 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 26.430 |
| Aanschafprijs | € 26.430 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 383 p/mnd |
| Financial Lease | € 416 p/mnd |
| Financieren | € 1.530 p/mnd |
| Financial Lease | € 611 p/mnd |
| Financial Lease | € 416 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 13.930 |
| Aanschafprijs | € 13.930 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 209 p/mnd |
| Financial Lease | € 222 p/mnd |
| Financieren | € 813 p/mnd |
| Financial Lease | € 322 p/mnd |
| Financial Lease | € 222 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 45.930 |
| Aanschafprijs | € 45.930 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | Op aanvraag |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | Op aanvraag |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 24.930 |
| Aanschafprijs | € 24.930 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 362 p/mnd |
| Financial Lease | € 392 p/mnd |
| Financieren | € 1.443 p/mnd |
| Financial Lease | € 576 p/mnd |
| Financial Lease | € 392 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 26.430 |
| Aanschafprijs | € 26.430 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 383 p/mnd |
| Financial Lease | € 416 p/mnd |
| Financieren | € 1.530 p/mnd |
| Financial Lease | € 611 p/mnd |
| Financial Lease | € 416 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 17.930 |
| Aanschafprijs | € 17.930 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 260 p/mnd |
| Financial Lease | € 286 p/mnd |
| Financieren | € 1.038 p/mnd |
| Financial Lease | € 414 p/mnd |
| Financial Lease | € 286 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 27.930 |
| Aanschafprijs | € 27.930 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 405 p/mnd |
| Financial Lease | € 439 p/mnd |
| Financieren | € 1.616 p/mnd |
| Financial Lease | € 646 p/mnd |
| Financial Lease | € 439 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |