| Aanschafprijs | € 21.930 |
| Aanschafprijs | € 21.930 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 318 p/mnd |
| Financial Lease | € 350 p/mnd |
| Financieren | € 1.269 p/mnd |
| Financial Lease | € 507 p/mnd |
| Financial Lease | € 350 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 16.930 |
| Aanschafprijs | € 16.930 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 254 p/mnd |
| Financial Lease | € 270 p/mnd |
| Financieren | € 988 p/mnd |
| Financial Lease | € 391 p/mnd |
| Financial Lease | € 270 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 16.430 |
| Aanschafprijs | € 16.430 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 246 p/mnd |
| Financial Lease | € 262 p/mnd |
| Financieren | € 959 p/mnd |
| Financial Lease | € 380 p/mnd |
| Financial Lease | € 262 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 24.930 |
| Aanschafprijs | € 24.930 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 362 p/mnd |
| Financial Lease | € 392 p/mnd |
| Financieren | € 1.443 p/mnd |
| Financial Lease | € 576 p/mnd |
| Financial Lease | € 392 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 22.930 |
| Aanschafprijs | € 22.930 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 333 p/mnd |
| Financial Lease | € 366 p/mnd |
| Financieren | € 1.327 p/mnd |
| Financial Lease | € 530 p/mnd |
| Financial Lease | € 366 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 26.930 |
| Aanschafprijs | € 26.930 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 391 p/mnd |
| Financial Lease | € 423 p/mnd |
| Financieren | € 1.558 p/mnd |
| Financial Lease | € 622 p/mnd |
| Financial Lease | € 423 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 21.930 |
| Aanschafprijs | € 21.930 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 318 p/mnd |
| Financial Lease | € 350 p/mnd |
| Financieren | € 1.269 p/mnd |
| Financial Lease | € 507 p/mnd |
| Financial Lease | € 350 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 29.930 |
| Aanschafprijs | € 29.930 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 427 p/mnd |
| Financial Lease | € 471 p/mnd |
| Financieren | € 1.725 p/mnd |
| Financial Lease | € 692 p/mnd |
| Financial Lease | € 471 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 17.930 |
| Aanschafprijs | € 15.006 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 260 p/mnd |
| Financial Lease | € 226 p/mnd |
| Financieren | € 1.038 p/mnd |
| Financial Lease | € 326 p/mnd |
| Financial Lease | € 226 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 25.930 |
| Aanschafprijs | € 25.930 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 376 p/mnd |
| Financial Lease | € 408 p/mnd |
| Financieren | € 1.501 p/mnd |
| Financial Lease | € 599 p/mnd |
| Financial Lease | € 408 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |