| Aanschafprijs | € 16.430 |
| Aanschafprijs | € 16.430 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 246 p/mnd |
| Financial Lease | € 262 p/mnd |
| Financieren | € 959 p/mnd |
| Financial Lease | € 380 p/mnd |
| Financial Lease | € 262 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 19.430 |
| Aanschafprijs | € 19.430 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 282 p/mnd |
| Financial Lease | € 310 p/mnd |
| Financieren | € 1.124 p/mnd |
| Financial Lease | € 449 p/mnd |
| Financial Lease | € 310 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 23.930 |
| Aanschafprijs | € 23.930 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 347 p/mnd |
| Financial Lease | € 376 p/mnd |
| Financieren | € 1.385 p/mnd |
| Financial Lease | € 553 p/mnd |
| Financial Lease | € 376 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 23.930 |
| Aanschafprijs | € 23.930 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 347 p/mnd |
| Financial Lease | € 376 p/mnd |
| Financieren | € 1.385 p/mnd |
| Financial Lease | € 553 p/mnd |
| Financial Lease | € 376 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 31.930 |
| Aanschafprijs | € 31.930 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 456 p/mnd |
| Financial Lease | € 502 p/mnd |
| Financieren | € 1.840 p/mnd |
| Financial Lease | € 738 p/mnd |
| Financial Lease | € 502 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 9.730 |
| Aanschafprijs | € 9.730 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 155 p/mnd |
| Financial Lease | € 155 p/mnd |
| Financieren | € 577 p/mnd |
| Financial Lease | € 225 p/mnd |
| Financial Lease | € 155 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 25.430 |
| Aanschafprijs | € 25.430 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 369 p/mnd |
| Financial Lease | € 400 p/mnd |
| Financieren | € 1.472 p/mnd |
| Financial Lease | € 588 p/mnd |
| Financial Lease | € 400 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 19.930 |
| Aanschafprijs | € 19.930 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 289 p/mnd |
| Financial Lease | € 318 p/mnd |
| Financieren | € 1.153 p/mnd |
| Financial Lease | € 461 p/mnd |
| Financial Lease | € 318 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 21.930 |
| Aanschafprijs | € 18.407 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 318 p/mnd |
| Financial Lease | € 276 p/mnd |
| Financieren | € 1.269 p/mnd |
| Financial Lease | € 398 p/mnd |
| Financial Lease | € 276 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 24.930 |
| Aanschafprijs | € 24.930 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 362 p/mnd |
| Financial Lease | € 392 p/mnd |
| Financieren | € 1.443 p/mnd |
| Financial Lease | € 576 p/mnd |
| Financial Lease | € 392 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 22.930 |
| Aanschafprijs | € 22.930 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 333 p/mnd |
| Financial Lease | € 366 p/mnd |
| Financieren | € 1.327 p/mnd |
| Financial Lease | € 530 p/mnd |
| Financial Lease | € 366 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 23.430 |
| Aanschafprijs | € 23.430 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 340 p/mnd |
| Financial Lease | € 374 p/mnd |
| Financieren | € 1.356 p/mnd |
| Financial Lease | € 542 p/mnd |
| Financial Lease | € 374 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |