| Aanschafprijs | € 24.930 |
| Aanschafprijs | € 24.930 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 362 p/mnd |
| Financial Lease | € 392 p/mnd |
| Financieren | € 1.443 p/mnd |
| Financial Lease | € 576 p/mnd |
| Financial Lease | € 392 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 24.930 |
| Aanschafprijs | € 24.930 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 362 p/mnd |
| Financial Lease | € 392 p/mnd |
| Financieren | € 1.443 p/mnd |
| Financial Lease | € 576 p/mnd |
| Financial Lease | € 392 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 30.430 |
| Aanschafprijs | € 30.430 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 434 p/mnd |
| Financial Lease | € 479 p/mnd |
| Financieren | € 1.754 p/mnd |
| Financial Lease | € 703 p/mnd |
| Financial Lease | € 479 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 55.930 |
| Aanschafprijs | € 55.930 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 798 p/mnd |
| Financial Lease | € 879 p/mnd |
| Financieren | € 3.224 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.293 p/mnd |
| Financial Lease | € 879 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 24.930 |
| Aanschafprijs | € 24.930 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 362 p/mnd |
| Financial Lease | € 392 p/mnd |
| Financieren | € 1.443 p/mnd |
| Financial Lease | € 576 p/mnd |
| Financial Lease | € 392 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 20.430 |
| Aanschafprijs | € 20.430 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 296 p/mnd |
| Financial Lease | € 326 p/mnd |
| Financieren | € 1.182 p/mnd |
| Financial Lease | € 472 p/mnd |
| Financial Lease | € 326 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 18.730 |
| Aanschafprijs | € 15.667 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 272 p/mnd |
| Financial Lease | € 236 p/mnd |
| Financieren | € 1.084 p/mnd |
| Financial Lease | € 340 p/mnd |
| Financial Lease | € 236 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 26.930 |
| Aanschafprijs | € 26.930 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 391 p/mnd |
| Financial Lease | € 423 p/mnd |
| Financieren | € 1.558 p/mnd |
| Financial Lease | € 622 p/mnd |
| Financial Lease | € 423 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |