| Aanschafprijs | € 22.930 |
| Aanschafprijs | € 22.930 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 333 p/mnd |
| Financial Lease | € 366 p/mnd |
| Financieren | € 1.327 p/mnd |
| Financial Lease | € 530 p/mnd |
| Financial Lease | € 366 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 27.430 |
| Aanschafprijs | € 27.430 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 398 p/mnd |
| Financial Lease | € 431 p/mnd |
| Financieren | € 1.587 p/mnd |
| Financial Lease | € 634 p/mnd |
| Financial Lease | € 431 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 21.930 |
| Aanschafprijs | € 21.930 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 318 p/mnd |
| Financial Lease | € 350 p/mnd |
| Financieren | € 1.269 p/mnd |
| Financial Lease | € 507 p/mnd |
| Financial Lease | € 350 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 16.930 |
| Aanschafprijs | € 16.930 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 254 p/mnd |
| Financial Lease | € 270 p/mnd |
| Financieren | € 988 p/mnd |
| Financial Lease | € 391 p/mnd |
| Financial Lease | € 270 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 16.430 |
| Aanschafprijs | € 16.430 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 246 p/mnd |
| Financial Lease | € 262 p/mnd |
| Financieren | € 959 p/mnd |
| Financial Lease | € 380 p/mnd |
| Financial Lease | € 262 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 24.930 |
| Aanschafprijs | € 24.930 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 362 p/mnd |
| Financial Lease | € 392 p/mnd |
| Financieren | € 1.443 p/mnd |
| Financial Lease | € 576 p/mnd |
| Financial Lease | € 392 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 22.930 |
| Aanschafprijs | € 22.930 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 333 p/mnd |
| Financial Lease | € 366 p/mnd |
| Financieren | € 1.327 p/mnd |
| Financial Lease | € 530 p/mnd |
| Financial Lease | € 366 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 26.730 |
| Aanschafprijs | € 26.730 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 388 p/mnd |
| Financial Lease | € 420 p/mnd |
| Financieren | € 1.547 p/mnd |
| Financial Lease | € 618 p/mnd |
| Financial Lease | € 420 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 21.430 |
| Aanschafprijs | € 21.430 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 311 p/mnd |
| Financial Lease | € 342 p/mnd |
| Financieren | € 1.240 p/mnd |
| Financial Lease | € 495 p/mnd |
| Financial Lease | € 342 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 29.430 |
| Aanschafprijs | € 29.430 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 420 p/mnd |
| Financial Lease | € 463 p/mnd |
| Financieren | € 1.696 p/mnd |
| Financial Lease | € 680 p/mnd |
| Financial Lease | € 463 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |