| Aanschafprijs | € 22.930 |
| Aanschafprijs | € 22.930 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 333 p/mnd |
| Financial Lease | € 366 p/mnd |
| Financieren | € 1.327 p/mnd |
| Financial Lease | € 530 p/mnd |
| Financial Lease | € 366 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 24.730 |
| Aanschafprijs | € 24.730 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 359 p/mnd |
| Financial Lease | € 389 p/mnd |
| Financieren | € 1.431 p/mnd |
| Financial Lease | € 572 p/mnd |
| Financial Lease | € 389 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 21.930 |
| Aanschafprijs | € 21.930 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 318 p/mnd |
| Financial Lease | € 350 p/mnd |
| Financieren | € 1.269 p/mnd |
| Financial Lease | € 507 p/mnd |
| Financial Lease | € 350 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 12.930 |
| Aanschafprijs | € 12.930 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 194 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | € 754 p/mnd |
| Financial Lease | € 287 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 10.930 |
| Aanschafprijs | € 10.930 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 174 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | € 648 p/mnd |
| Financial Lease | € 253 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 24.930 |
| Aanschafprijs | € 24.930 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 362 p/mnd |
| Financial Lease | € 392 p/mnd |
| Financieren | € 1.443 p/mnd |
| Financial Lease | € 576 p/mnd |
| Financial Lease | € 392 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 32.930 |
| Aanschafprijs | € 32.930 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 470 p/mnd |
| Financial Lease | € 518 p/mnd |
| Financieren | € 1.898 p/mnd |
| Financial Lease | € 761 p/mnd |
| Financial Lease | € 518 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 16.730 |
| Aanschafprijs | € 16.730 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 251 p/mnd |
| Financial Lease | € 267 p/mnd |
| Financieren | € 976 p/mnd |
| Financial Lease | € 387 p/mnd |
| Financial Lease | € 267 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 20.930 |
| Aanschafprijs | € 20.930 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 304 p/mnd |
| Financial Lease | € 334 p/mnd |
| Financieren | € 1.211 p/mnd |
| Financial Lease | € 484 p/mnd |
| Financial Lease | € 334 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 25.930 |
| Aanschafprijs | € 25.930 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 376 p/mnd |
| Financial Lease | € 408 p/mnd |
| Financieren | € 1.501 p/mnd |
| Financial Lease | € 599 p/mnd |
| Financial Lease | € 408 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |