| Aanschafprijs | € 12.930 |
| Aanschafprijs | € 12.930 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 194 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | € 754 p/mnd |
| Financial Lease | € 287 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 22.930 |
| Aanschafprijs | € 22.930 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 333 p/mnd |
| Financial Lease | € 366 p/mnd |
| Financieren | € 1.327 p/mnd |
| Financial Lease | € 530 p/mnd |
| Financial Lease | € 366 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 27.930 |
| Aanschafprijs | € 27.930 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 405 p/mnd |
| Financial Lease | € 439 p/mnd |
| Financieren | € 1.616 p/mnd |
| Financial Lease | € 646 p/mnd |
| Financial Lease | € 439 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 13.430 |
| Aanschafprijs | € 13.430 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 201 p/mnd |
| Financial Lease | € 215 p/mnd |
| Financieren | € 784 p/mnd |
| Financial Lease | € 310 p/mnd |
| Financial Lease | € 215 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 22.430 |
| Aanschafprijs | € 22.430 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 325 p/mnd |
| Financial Lease | € 358 p/mnd |
| Financieren | € 1.298 p/mnd |
| Financial Lease | € 518 p/mnd |
| Financial Lease | € 358 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 15.930 |
| Aanschafprijs | € 13.543 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 239 p/mnd |
| Financial Lease | € 200 p/mnd |
| Financieren | € 929 p/mnd |
| Financial Lease | € 289 p/mnd |
| Financial Lease | € 200 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 19.930 |
| Aanschafprijs | € 19.930 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 289 p/mnd |
| Financial Lease | € 318 p/mnd |
| Financieren | € 1.153 p/mnd |
| Financial Lease | € 461 p/mnd |
| Financial Lease | € 318 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 24.430 |
| Aanschafprijs | € 24.430 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 354 p/mnd |
| Financial Lease | € 384 p/mnd |
| Financieren | € 1.414 p/mnd |
| Financial Lease | € 565 p/mnd |
| Financial Lease | € 384 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 33.430 |
| Aanschafprijs | € 33.430 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 477 p/mnd |
| Financial Lease | € 526 p/mnd |
| Financieren | € 1.927 p/mnd |
| Financial Lease | € 773 p/mnd |
| Financial Lease | € 526 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 31.430 |
| Aanschafprijs | € 31.430 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 449 p/mnd |
| Financial Lease | € 494 p/mnd |
| Financieren | € 1.812 p/mnd |
| Financial Lease | € 727 p/mnd |
| Financial Lease | € 494 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |