| Aanschafprijs | € 13.930 |
| Aanschafprijs | € 13.930 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 209 p/mnd |
| Financial Lease | € 222 p/mnd |
| Financieren | € 813 p/mnd |
| Financial Lease | € 322 p/mnd |
| Financial Lease | € 222 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 24.930 |
| Aanschafprijs | € 24.930 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 362 p/mnd |
| Financial Lease | € 392 p/mnd |
| Financieren | € 1.443 p/mnd |
| Financial Lease | € 576 p/mnd |
| Financial Lease | € 392 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 22.930 |
| Aanschafprijs | € 22.930 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 333 p/mnd |
| Financial Lease | € 366 p/mnd |
| Financieren | € 1.327 p/mnd |
| Financial Lease | € 530 p/mnd |
| Financial Lease | € 366 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 8.930 |
| Aanschafprijs | € 8.930 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 143 p/mnd |
| Financial Lease | € 143 p/mnd |
| Financieren | € 529 p/mnd |
| Financial Lease | € 206 p/mnd |
| Financial Lease | € 143 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 17.930 |
| Aanschafprijs | € 17.930 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 260 p/mnd |
| Financial Lease | € 286 p/mnd |
| Financieren | € 1.038 p/mnd |
| Financial Lease | € 414 p/mnd |
| Financial Lease | € 286 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 16.930 |
| Aanschafprijs | € 16.930 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 254 p/mnd |
| Financial Lease | € 270 p/mnd |
| Financieren | € 988 p/mnd |
| Financial Lease | € 391 p/mnd |
| Financial Lease | € 270 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 22.930 |
| Aanschafprijs | € 19.233 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 333 p/mnd |
| Financial Lease | € 289 p/mnd |
| Financieren | € 1.327 p/mnd |
| Financial Lease | € 416 p/mnd |
| Financial Lease | € 289 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 23.930 |
| Aanschafprijs | € 23.930 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 347 p/mnd |
| Financial Lease | € 376 p/mnd |
| Financieren | € 1.385 p/mnd |
| Financial Lease | € 553 p/mnd |
| Financial Lease | € 376 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 25.930 |
| Aanschafprijs | € 25.930 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 376 p/mnd |
| Financial Lease | € 408 p/mnd |
| Financieren | € 1.501 p/mnd |
| Financial Lease | € 599 p/mnd |
| Financial Lease | € 408 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 20.930 |
| Aanschafprijs | € 20.930 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 304 p/mnd |
| Financial Lease | € 334 p/mnd |
| Financieren | € 1.211 p/mnd |
| Financial Lease | € 484 p/mnd |
| Financial Lease | € 334 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |