| Aanschafprijs | € 16.930 |
| Aanschafprijs | € 16.930 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 254 p/mnd |
| Financial Lease | € 270 p/mnd |
| Financieren | € 988 p/mnd |
| Financial Lease | € 391 p/mnd |
| Financial Lease | € 270 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 19.930 |
| Aanschafprijs | € 19.930 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 289 p/mnd |
| Financial Lease | € 318 p/mnd |
| Financieren | € 1.153 p/mnd |
| Financial Lease | € 461 p/mnd |
| Financial Lease | € 318 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 23.930 |
| Aanschafprijs | € 23.930 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 347 p/mnd |
| Financial Lease | € 376 p/mnd |
| Financieren | € 1.385 p/mnd |
| Financial Lease | € 553 p/mnd |
| Financial Lease | € 376 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 22.930 |
| Aanschafprijs | € 22.930 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 333 p/mnd |
| Financial Lease | € 366 p/mnd |
| Financieren | € 1.327 p/mnd |
| Financial Lease | € 530 p/mnd |
| Financial Lease | € 366 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 21.930 |
| Aanschafprijs | € 21.930 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 318 p/mnd |
| Financial Lease | € 350 p/mnd |
| Financieren | € 1.269 p/mnd |
| Financial Lease | € 507 p/mnd |
| Financial Lease | € 350 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 12.930 |
| Aanschafprijs | € 12.930 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 194 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | € 754 p/mnd |
| Financial Lease | € 287 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 24.930 |
| Aanschafprijs | € 24.930 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 362 p/mnd |
| Financial Lease | € 392 p/mnd |
| Financieren | € 1.443 p/mnd |
| Financial Lease | € 576 p/mnd |
| Financial Lease | € 392 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 32.430 |
| Aanschafprijs | € 32.430 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 463 p/mnd |
| Financial Lease | € 510 p/mnd |
| Financieren | € 1.869 p/mnd |
| Financial Lease | € 750 p/mnd |
| Financial Lease | € 510 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 16.730 |
| Aanschafprijs | € 16.730 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 251 p/mnd |
| Financial Lease | € 267 p/mnd |
| Financieren | € 976 p/mnd |
| Financial Lease | € 387 p/mnd |
| Financial Lease | € 267 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 20.930 |
| Aanschafprijs | € 20.930 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 304 p/mnd |
| Financial Lease | € 334 p/mnd |
| Financieren | € 1.211 p/mnd |
| Financial Lease | € 484 p/mnd |
| Financial Lease | € 334 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.aa. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |