| Aanschafprijs | € 31.930 |
| Aanschafprijs | € 31.930 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 456 p/mnd |
| Financial Lease | € 502 p/mnd |
| Financieren | € 1.840 p/mnd |
| Financial Lease | € 738 p/mnd |
| Financial Lease | € 502 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 20.930 |
| Aanschafprijs | € 20.930 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 304 p/mnd |
| Financial Lease | € 334 p/mnd |
| Financieren | € 1.211 p/mnd |
| Financial Lease | € 484 p/mnd |
| Financial Lease | € 334 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 24.930 |
| Aanschafprijs | € 24.930 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 362 p/mnd |
| Financial Lease | € 392 p/mnd |
| Financieren | € 1.443 p/mnd |
| Financial Lease | € 576 p/mnd |
| Financial Lease | € 392 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 24.930 |
| Aanschafprijs | € 24.930 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 362 p/mnd |
| Financial Lease | € 392 p/mnd |
| Financieren | € 1.443 p/mnd |
| Financial Lease | € 576 p/mnd |
| Financial Lease | € 392 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 23.930 |
| Aanschafprijs | € 23.930 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 347 p/mnd |
| Financial Lease | € 376 p/mnd |
| Financieren | € 1.385 p/mnd |
| Financial Lease | € 553 p/mnd |
| Financial Lease | € 376 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 55.930 |
| Aanschafprijs | € 55.930 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 798 p/mnd |
| Financial Lease | € 879 p/mnd |
| Financieren | € 3.224 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.293 p/mnd |
| Financial Lease | € 879 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |